entrar

EVO1 Perfil de Sobrepor Luz Difusa + Luz Direta Com Spots Focus Mini MR11 GU10

Galeria

Especificações Técnicas

Referência Dimensão Cor Código de Barras
LE-4232 1000 x 40 x 40 mm Branco 7908632805600
LE-4233 1000 x 40 x 40 mm Preto 7908632805617
LE-4234 1000 x 40 x 40 mm Branco 7908632805624
LE-4235 1000 x 40 x 40 mm Preto 7908632805631
LE-4236 1000 x 40 x 40 mm Branco 7908632805648
LE-4237 1000 x 40 x 40 mm Preto 7908632805655
LE-4238 2000 x 40 x 40 mm Branco 7908632805662
LE-4239 2000 x 40 x 40 mm Preto 7908632805679
LE-4240 2000 x 40 x 40 mm Branco 7908632805686
LE-4241 2000 x 40 x 40 mm Preto 7908632805693
LE-4242 2000 x 40 x 40 mm Branco 7908632805709
LE-4243 2000 x 40 x 40 mm Preto 7908632805716
LE-4244 3000 x 40 x 40 mm Branco 7908632805723
LE-4245 3000 x 40 x 40 mm Preto 7908632805730
LE-4246 3000 x 40 x 40 mm Branco 7908632805747
LE-4247 3000 x 40 x 40 mm Preto 7908632805754
LE-4248 3000 x 40 x 40 mm Branco 7908632805761
LE-4249 3000 x 40 x 40 mm Preto 7908632805778

Downloads

  • SKP ⟶ SketchUp (Modelagem 3D)
  • OBJ ⟶ Blender, 3ds Max, Maya (Modelos 3D universais)
  • FBX ⟶ 3ds Max, Maya, Unity (Modelos 3D com animação)
  • 3DS ⟶ 3ds Max (Modelos 3D simples)
  • MAX ⟶ 3ds Max (Projetos complexos)
  • BLEND ⟶ Blender (Modelagem e renderização open-source)
  • C4D ⟶ Cinema 4D (Motion design e visualização)
  • VRML/X3D ⟶ Navegadores web (Modelos 3D na web)
  • IES ⟶ Dialux, Relux (Dados fotométricos de luminárias)
  • DWG/DXF ⟶ AutoCAD, SketchUp (Desenhos técnicos)
  • RVT ⟶ Revit (Modelagem BIM)
  • STL ⟶ Impressão 3D (Prototipagem)
  • TXT ⟶ Texto simples (Instruções e metadados)

Produtos Relacionados

Preencha o formulário abaixo para receber acesso imediato ao nosso catálogo profissional. Suas informações nos ajudarão a manter você atualizado sobre novos produtos e soluções técnicas para seus projetos.

Preencha o formulário abaixo para receber acesso imediato ao nosso catálogo profissional. Suas informações nos ajudarão a manter você atualizado sobre novos produtos e soluções técnicas para seus projetos.