entrar

NP2 Perfil de Sobrepor Luz Indireta Com Plafon Focus MR16 GU10

Especificações Técnicas

ReferênciaDimensõesCorCódigo de Barras
LE-43991000 x 60 x 30 mmBranco7908632806966
LE-44301000 x 60 x 30 mmPreto7908632806973
LE-44311000 x 60 x 30 mmBranco7908632806980
LE-44321000 x 60 x 30 mmPreto7908632806997
LE-44331000 x 60 x 30 mmBranco7908632807000
LE-44341000 x 60 x 30 mmPreto7908632807017
LE-44352000 x 60 x 30 mmBranco7908632807024
LE-44362000 x 60 x 30 mmPreto7908632807031
LE-44372000 x 60 x 30 mmBranco7908632807048
LE-44382000 x 60 x 30 mmPreto7908632807055
LE-44392000 x 60 x 30 mmBranco7908632807062
LE-44402000 x 60 x 30 mmPreto7908632807079
LE-44413000 x 60 x 30 mmBranco7908632807086
LE-44423000 x 60 x 30 mmPreto7908632807093
LE-44433000 x 60 x 30 mmBranco7908632807109
LE-44443000 x 60 x 30 mmPreto7908632807116
LE-44453000 x 60 x 30 mmBranco7908632807123
LE-44463000 x 60 x 30 mmPreto7908632807130
LE-44473000 x 60 x 30 mmBranco7908632807147
LE-44483000 x 60 x 30 mmPreto7908632807154
 

Downloads

  • SKP ⟶ SketchUp (Modelagem 3D)
  • OBJ ⟶ Blender, 3ds Max, Maya (Modelos 3D universais)
  • FBX ⟶ 3ds Max, Maya, Unity (Modelos 3D com animação)
  • 3DS ⟶ 3ds Max (Modelos 3D simples)
  • MAX ⟶ 3ds Max (Projetos complexos)
  • BLEND ⟶ Blender (Modelagem e renderização open-source)
  • C4D ⟶ Cinema 4D (Motion design e visualização)
  • VRML/X3D ⟶ Navegadores web (Modelos 3D na web)
  • IES ⟶ Dialux, Relux (Dados fotométricos de luminárias)
  • DWG/DXF ⟶ AutoCAD, SketchUp (Desenhos técnicos)
  • RVT ⟶ Revit (Modelagem BIM)
  • STL ⟶ Impressão 3D (Prototipagem)
  • TXT ⟶ Texto simples (Instruções e metadados)
plugins premium WordPress

Preencha o formulário abaixo para receber acesso imediato ao nosso catálogo profissional. Suas informações nos ajudarão a manter você atualizado sobre novos produtos e soluções técnicas para seus projetos.

Preencha o formulário abaixo para receber acesso imediato ao nosso catálogo profissional. Suas informações nos ajudarão a manter você atualizado sobre novos produtos e soluções técnicas para seus projetos.